2010 Holiday Schedule
The following dates have been approved as the official University holidays in 2010. The University observes the same number of holidays as other state agencies.
| New Year's Day | Friday, January 1, 2010 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 18 |
| Independence Day | Monday, July 5 (observed) |
| Labor Day | Monday, September 6 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 26 |
| December Holiday | Thursday, December 23 |
Christmas Eve
| Friday, December 24 |
| Christmas Day | Monday, December 27 (observed) |
December Holiday | Tuesday, December 28 |
December Holiday | Wednesday, December 29 |
December Holiday
| Thursday, December 30 |
December Holiday
| Friday, December 31 |
New Year's Day
(First of the 2011 holidays) | Monday, January 3, 2011 (observed) |
2011 Holiday Schedule
The following dates have been approved as the official University holidays in 2011. The University observes the same number of holidays as other state agencies.
| New Year's Day | Monday, January 3, 2011 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 17 |
| Independence Day | Monday, July 4 (observed) |
| Labor Day | Monday, September 5 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 24 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 25 |
| December Holiday | Thursday, December 22 |
| Christmas Eve | Friday, December 23 (observed) |
| Christmas Day | Monday, December 26 (observed) |
| Day After Christmas | Tuesday, December 27 |
| December Holiday | Wednesday, December 28 |
| December Holiday | Thursday, December 29 |
| December Holiday | Friday, December 30 |
New Year's Day
(First of the 2012 holidays) | Monday, January 2, 2012 (observed) |